 |
| |
| |
Secondary Schools
|
中学
|
| | Admiralty Secondary | 美雅中学 |
| | Ahmad Ibrahim Secondary | 伊布拉欣中学 |
| | Anderson Secondary | 安德逊中学 |
| | Ang Mo Kio Secondary | 茂桥中学 |
| | Anglican High | 圣公会中学 |
| | Anglo-Chinese (Barker Road) | 英华学校(巴克路) |
| | Anglo-Chinese (Independent) | 英华中学 |
| | Assumption English | 圣升英校 |
| | Balestier Hill Secondary | 博理中学 |
| | Bartley Secondary | 巴特礼中学 |
| | Beatty Secondary | 培德中学 |
| | Bedok Green Secondary | 育青中学 |
| | Bedok North Secondary | 务能中学 |
| | Bedok South Secondary | 尚义中学 |
| | Bedok Town Secondary | 务乐中学 |
| | Bedok View Secondary | 务德中学 |
| | Bendemeer Secondary | 明智中学 |
| | Bishan Park Secondary | 碧苑中学 |
| | Boon Lay Secondary | 文礼中学 |
| | Bowen Secondary | 博文中学 |
| | Braddell-Westlake Secondary | 德礼中学 |
| | Broadrick Secondary | 务立中学 |
| | Bukit Batok Secondary | 武吉巴督中学 |
| | Bukit Merah Secondary | 红山中学 |
| | Bukit Panjang Govt. High | 武吉班让政府中学 |
| | Bukit View Secondary | 百德中学 |
| | Canberra Secondary | 康培中学 |
| | Catholic High | 公教中学 |
| | Cedar Girls' Secondary | 四德女子中学 |
| | Chai Chee Secondary | 尚志中学 |
| | Changkat Changi Secondary | 尚育中学 |
| | Chestnut Drive Secondary | 励进中学 |
| | CHIJ Katong Convent | 加东修道院女校 |
| | CHIJ Secondary (Toa Payoh) | 圣婴女子中学(大巴窑) |
| | CHIJ St. Joseph's Convent | 圣婴女子中学(圣若瑟) |
| | CHIJ St. Nicholas Girls' | 圣尼各拉女校 |
| | CHIJ St. Theresa's Convent | 圣婴德兰女校 |
| | Chong Boon Secondary | 崇文中学 |
| | Christ Church Secondary | 基督堂中学 |
| | Chua Chu Kang Secondary | 蔡厝港中学 |
| | Chung Cheng High (Branch) | 中正中学(分校) |
| | Chung Cheng High (Main) | 中正中学(总校) |
| | Clementi Town Secondary | 锦文中学 |
| | Commonwealth Secondary | 立才中学 |
| | Compassvale Secondary | 康柏中学 |
| | Coral Secondary | 云海中学 |
| | Crescent Girls' | 克信女子中学 |
| | Damai Secondary | 达迈中学 |
| | Delta Secondary | 德才中学 |
| | Deyi Secondary | 德义中学 |
| | Dunearn Secondary | 德能中学 |
| | Dunman High | 德明政府中学 |
| | Dunman Secondary | 德明中学 |
| | East Spring Secondary | 东源中学 |
| | East View Secondary | 东景中学 |
| | Evergreen Secondary | 永青中学 |
| | Fairfield Methodist Secondary | 花菲卫理中学 |
| | Fajar Secondary | 法嘉中学 |
| | First Toa Payoh Secondary | 大智中学 |
| | Fuchun Secondary | 福春中学 |
| | Fuhua Secondary | 辅华中学 |
| | Gan Eng Seng | 颜永成学校 |
| | Geylang Methodist Secondary | 芽笼美以美中学 |
| | Ghim Moh Secondary | 锦茂中学 |
| | GreenRidge Secondary | 群立中学 |
| | Greenview Secondary | 青景中学 |
| | Guangyang Secondary | 光洋中学 |
| | Hai Sing Catholic | 海星天主教 |
| | Henderson Secondary | 达善中学 |
| | Hillgrove Secondary | 育林中学 |
| | Holy Innocents' High | 圣婴中学 |
| | Hong Kah Secondary | 丰嘉中学 |
| | Hougang Secondary | 后港中学 |
| | Hua Yi Secondary | 华义中学 |
| | Jin Tai Secondary | 锦泰中学 |
| | Junyuan Secondary | 俊源中学 |
| | Jurong Secondary | 裕廊中学 |
| | Jurong West Secondary | 裕廊西中学 |
| | Jurongville Secondary | 裕廊景中学 |
| | Juying Secondary | 聚英中学 |
| | Kent Ridge Secondary | 岗丽中学 |
| | Kranji Secondary | 科兰芝中学 |
| | Kuo Chuan Presbyterian Secondary | 国专长老会中会 |
| | Loyang Secondary | 洛阳中学 |
| | MacPherson Secondary | 柏盛中学 |
| | Manjusri Secondary | 文殊中学 |
| | Maris Stella High | 海星中学 |
| | Marsiling Secondary | 马西岭中学 |
| | Mayflower Secondary | 美华中学 |
| | Methodist Girls' (Secondary) | 美以美中学 |
| | Monk's Hill Secondary | 蒙克山中学 |
| | Montfort Secondary | 蒙福中学 |
| | Nan Chiau High | 南侨中学 |
| | Nan Hua Secondary | 南华中学 |
| | Nanyang Girls' High | 南洋女子中学 |
| | Naval Base Secondary | 军港中学 |
| | New Town Secondary | 光伟中学 |
| | Ngee Ann Secondary | 义安中学 |
| | North View Secondary | 德贤中学 |
| | North Vista Secondary | 德新中学 |
| | Northbrooks Secondary | 思源中学 |
| | Northland Secondary | 德景中学 |
| | Orchid Park Secondary | 兰景中学 |
| | Outram Secondary | 欧南中学 |
| | Pasir Ris Crest Secondary | 励志中学 |
| | Pasir Ris Secondary | 思励中学 |
| | Paya Lebar Methodist Girls' Secondary | 巴耶利峇美以美女中 |
| | Peicai Secondary | 培才中学 |
| | Peirce Secondary | 培雅中学 |
| | Ping Yi Secondary | 平仪中学 |
| | Pioneer Secondary | 先驱中学 |
| | Presbyterian High | 长老会中学 |
| | Punggol Secondary | 培道中学 |
| | Queenstown Secondary | 女皇镇中学 |
| | Queensway Secondary | 女皇镇中学 |
| | Raffles Girls' (Secondary) | 莱佛士女子中学 |
| | Raffles Institution | 莱佛士书院 |
| | Regent Secondary | 励正中学 |
| | River Valley High | 立化中学 |
| | Riverside Secondary | 立德中学 |
| | Sembawang Secondary | 胜宝旺中学 |
| | Seng Kang Secondary | 成康中学 |
| | Serangoon Garden Secondary | 实勤中学 |
| | Serangoon Garden Technical | 实能工艺中学 |
| | Serangoon Secondary | 实仁中学 |
| | Shuqun Secondary | 树群中学 |
| | Si Ling Secondary | 士林中学 |
| | Siglap Secondary | 实乞纳中学 |
| | Singapore Chinese Girls' | 新加坡女子学校 |
| | Springfield Secondary | 泉原中学 |
| | St. Andrew's Secondary | 圣安德烈中学 |
| | St. Anthony's Canossian Secondary | 圣安东尼女校(中学) |
| | St. Gabriel's Secondary | 圣加俾尔中学 |
| | St. Hilda's Secondary | 圣希尔达中学 |
| | St. Joseph's Institution | 圣约瑟书院 |
| | St. Margaret's Secondary | 圣玛格烈中学 |
| | St. Patrick's | 圣伯特理中学 |
| | Swiss Cottage Secondary | 瑞士村中学 |
| | Tampines Secondary | 淡滨尼中学 |
| | Tanglin Secondary | 东林中学 |
| | Tanjong Katong Girls' | 丹绒加东女校 |
| | Tanjong Katong Secondary | 丹绒加东中学 |
| | Teck Whye Secondary | 德惠中学 |
| | Telok Kurau Secondary | 德乐中学 |
| | Temasek Secondary | 淡马锡中学 |
| | The Chinese High | 华侨中学 |
| | Unity Secondary | 协和中学 |
| | Upper Serangoon Secondary | 实廉中学 |
| | Victoria | 维多利亚学校 |
| | West Spring Secondary | 伟源中学 |
| | Westwood Secondary | 维林中学 |
| | Whitley Secondary | 惠厉中学 |
| | Woodgrove Secondary | 林景中学 |
| | Woodlands Ring Secondary | 辅廉中学 |
| | Woodlands Secondary | 辅仁中学 |
| | Woodsville Secondary | 辅文中学 |
| | Xinmin Secondary | 新民中学 |
| | Yio Chu Kang Secondary | 永康中学 |
| | Yishun Secondary | 义顺中学 |
| | Yishun Town Secondary | 毅道中学 |
| | Yuan Ching Secondary | 耘青中学 |
| | Yuhua Secondary | 裕华中学 |
| | Yusof Ishak Secondary | 尤素夫依萨中学 |
| | Yuying Secondary | 育英中学 |
| | Zhenghua Secondary | 正华中学 |
| | Zhonghua Secondary | 中华中学 |
| |
| |
Junior Colleges
|
初院及高中
|
| | Anderson Junior College | 安德逊初级学院 |
| | Anglo-Chinese Junior College | 英华初级学院 |
| | Catholic Junior College | 公教初级学院 |
| | Hwa Chong Junior College | 华中初级学院 |
| | Jurong Institute | 裕廊高级中学 |
| | Jurong Junior College | 裕廊初级学院 |
| | Nanyang Junior College | 南洋初级学院 |
| | National Junior College | 国家初级学院 |
| | Outram Institute | 欧南高级中学 |
| | Pioneer Junior College | 先驱初级学院 |
| | Raffles Junior College | 莱佛士初级学院 |
| | Serangoon Junior College | 实龙岗初级学院 |
| | St. Andrew's Junior College | 圣安德烈初级学院 |
| | Tampines Junior College | 淡滨尼初级学院 |
| | Temasek Junior College | 淡马锡初级学院 |
| | Victoria Junior College | 维多利亚初级学院 |
| | Yishun Junior College | 义顺初级学院 |
 |